Windenergienutzung in der Schweiz
Letzte Aktualisierung: 21. November 2025
Installierte Leistung (jeweils Ende Jahr, in MW)
| Kanton | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Bern | 37.2 | 37.2 |
| Wallis | 16.4 | 16.4 |
| Waadt | 13.8 | 13.8 |
| Tessin | 11.8 | 11.8 |
| Jura | 10.9 | 10.9 |
| Luzern | 4.2 | 4.2 |
| Uri | 3.3 | 3.3 |
| Graubünden | 3.0 | 3.0 |
| TOTAL | 100.6 | 100.6 |
Anzahl Anlagen (jeweils Ende Jahr)
| Kanton | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Bern | 16 | 16 |
| Wallis | 7 | 7 |
| Waadt | 6 | 6 |
| Tessin | 5 | 5 |
| Jura | 5 | 5 |
| Luzern | 3 | 3 |
| Uri | 4 | 4 |
| Graubünden | 1 | 1 |
| TOTAL | 47 | 47 |
Produktion (in GWh)
| Kanton | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Bern | 91.1 | 78.2 |
| Wallis | 22.4 | 23.3 |
| Waadt | 0 | 20.1 |
| Tessin | 13.5 | 12.1 |
| Jura | 26.7 | 22.5 |
| Luzern | 5.5 | 4.3 |
| Uri | 4.8 | 5.2 |
| Graubünden | 4.4 | 4.8 |
| TOTAL | 168 | 171 |