Windenergienutzung in der Schweiz

Aktualisiert: Februar 2026

Anzahl Anlagen (jeweils Ende Jahr)

Kanton 2023 2024 2025
Bern 16 16 16
Graubünden 1 1 1
Jura 5 5 5
Luzern 3 3 3
Tessin 5 5 5
Uri 4 4 7
Waadt 6 6 6
Wallis 7 7 7
TOTAL 47 47 50

Installierte Leistung (jeweils Ende Jahr, in MW)

Kanton 2023 2024 2025
Bern 37.2 37.2 37.2
Graubünden 3.0 3.0 3.0
Jura 10.9 10.9 10.9
Luzern 4.2 4.2 4.2
Tessin 11.8 11.8 11.8
Uri 3.3 3.3 11.9
Waadt 13.8 13.8 13.8
Wallis 16.4 16.4 16.4
TOTAL 100.6 100.6 109.2

Produktion (in GWh)

Kanton 2023 2024 2025
Bern 91.1 78.2 72.6
Graubünden 4.4 4.8 4.3
Jura 26.7 22.5 20.5
Luzern 5.5 4.3 3.1
Tessin 13.5 12.1 11.1
Uri 4.8 5.2 7.1
Waadt 0 20.1 19.7
Wallis 22.4 23.3 22.6
TOTAL 168 171 161

Schlechtes Windjahr

Anemos zeigt mit dem «Wind und Ertragsindex Report 2025» einen detaillierten Einblick auf das vergangene Windjahr, das im Vergleich zu den letzten beiden Jahren deutlich schlechter abgeschnitten hat. In Nordskandinavien, Nordwestspanien und Westfrankreich lag die Produktion über dem Durchschnitt, mit Werten zwischen 102.5 % und 110 %. Unterdurchschnittliche Werte traten hingegen in fast allen anderen Regionen Europas auf (92.5 % - 100 %) und waren in Südeuropa, insbesondere in Norditalien und einigen Balkanländern, am niedrigsten (85.0 % - 92.5 %).

Windindex 2025 für Europa. Quelle: anemos Gesellschaft für Umweltmeteorologie mbH